1.市場上最強的 WEB 固定資產 管理系統。 | 8.月底可依各類或各月查詢全公司或分店資產合計額,或各資產攤提情形。 |
2.固定資產管理系統 有完整的表單,可做總務採購管理。 | 9.年底印出固定資產結束年報表、固定資產年累折舊明細表。 |
3.有請購單、採購單、進貨單、領用單、資產領用明細表、資產領用統計表可做總務採購管理。 | 10.資產到期或分店結束拍賣資產所造成之損失, 輸入資產報廢損失單內。 |
4.員工可線上請購所需資產 | 11.資產到期或分店結束拍賣資產所造成之損失, 輸入資產報廢損失單內。 |
5.月底印出固定資產及遞延費用折舊明細表、 固定資產及遞延費用大分類表、 固定資產及遞延費用目錄總表、固定資產及遞延費用結束月報表等報表。。 | 12.資產於每月攤提後才發現之前計算有誤,可輸入資產調整單,更新資產錯誤值,有利攤提管理。 |
6.年底印出固定資產及遞延費用結束年報表、固定資產及遞延費用年累折舊明細表。 | 13.本系統提供固定資產及遞延資產自定表格定義暨列印功能,使用者可依所須選出所要之欄位列印之。 |
7.資產到期或分店結束拍賣資產所造成之損失, 輸入資產報廢損失單內。 |
◆大類主檔 | ◆細類主檔 | ◆使用單位 | ◆廠商主檔 | ◆員工主檔 | |
◆保管位置主檔 | ◆會計科目主檔 | ◆資產主檔 | ◆資產條碼列印 | ◆個人帳號密碼變更 |
◆資產請購單 | ◆資產採購單 | ◆資產入庫單 | ◆資產移轉單 | ◆資產出售單 | |
◆資產異動調整單 | ◆資產領用單 | ◆資產送修單 | ◆資產借出單 | ◆資產歸還單 |
◆資產編號變更作業 | ◆資產編號異動查詢 | ◆保管人資料變更作業 | |
◆保管人資料異動查詢 | ◆使用單位變更作業 | ◆使用單位異動查詢 | ◆ |
◆攤提折舊作業 | ◆回復折舊作業 | ◆資產提列折舊查詢 | ◆資產明細表 |
◆資產財產目錄 | ◆資產財產目錄(分類) | ◆已處分資產明細表 | ◆送修未回明細表 |
◆資產借出未還明細表 | ◆資產領用明細表 | ◆資產領用統計表 | ◆ |
◆盤點資料產生作業 | ◆盤點檔案匯入作業 | ◆列印盤點卡 | ◆盤點資料檔修正 | ◆列印盤點明細表 |
◆系統參數設定 | ◆使用者帳號設定 | ◆使用群組設定檔 | ◆群組權限管理 | ◆功能更新檔 |